產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
廣電計(jì)量無(wú)人機(jī)試驗(yàn)檢測(cè) 環(huán)境適應(yīng)性試驗(yàn),在無(wú)人機(jī)試驗(yàn)檢測(cè)領(lǐng)域積累了多年的經(jīng)驗(yàn),可為您提供更專業(yè)、更可靠的無(wú)人機(jī)檢測(cè)服務(wù),包括基本檢查、功能試驗(yàn)、飛行性能試驗(yàn)、環(huán)境適應(yīng)性試驗(yàn)、電磁兼容試驗(yàn)以及導(dǎo)航、數(shù)據(jù)鏈、電池和任務(wù)系統(tǒng)試驗(yàn)。
瀏覽量:1381
更新日期:2024-09-03
在線留言經(jīng)過(guò)近些年無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展,無(wú)人機(jī)應(yīng)用廣泛、種類(lèi)繁多,覆蓋各種領(lǐng)域,但同時(shí)無(wú)人機(jī)也呈現(xiàn)出質(zhì)量水平層次不齊,缺少規(guī)范化的試驗(yàn)檢測(cè),由此導(dǎo)致的安全可靠、信息保密等問(wèn)題時(shí)有發(fā)生。因此,需要開(kāi)展全面的無(wú)人機(jī)試驗(yàn)檢測(cè) 環(huán)境適應(yīng)性試驗(yàn)。
廣電計(jì)量在無(wú)人機(jī)試驗(yàn)檢測(cè) 環(huán)境適應(yīng)性試驗(yàn)領(lǐng)域積累了多年的經(jīng)驗(yàn),可為您提供更專業(yè)、更可靠的無(wú)人機(jī)檢測(cè)服務(wù),包括基本檢查、功能試驗(yàn)、飛行性能試驗(yàn)、環(huán)境適應(yīng)性試驗(yàn)、電磁兼容試驗(yàn)以及導(dǎo)航、數(shù)據(jù)鏈、電池和任務(wù)系統(tǒng)試驗(yàn)。
航空、電力巡檢、農(nóng)業(yè)植保、遙感測(cè)繪、警務(wù)巡查等中小型無(wú)人機(jī)及關(guān)鍵機(jī)載設(shè)備。
可靠性試驗(yàn)、環(huán)境適應(yīng)性試驗(yàn)、電磁兼容試驗(yàn)獲CNAS認(rèn)可
序號(hào) | 試驗(yàn)項(xiàng)目 | 序號(hào) | 試驗(yàn)項(xiàng)目 | 序號(hào) | 試驗(yàn)項(xiàng)目 | |||
1 | 基本檢查 | 齊套性 | 23 | 飛行性能試驗(yàn) | 平飛速度 | 45 | 溫度循環(huán) | |
2 | 外觀 | 24 | 爬升率 | 46 | 擠壓 | |||
3 | 尺寸 | 25 | 高度保持性能 | 47 | 熱濫用 | |||
4 | 重量和質(zhì)心 | 26 | 速度保持性能 | 48 | 浸泡 | |||
5 | 機(jī)構(gòu)動(dòng)作 | 27 | 續(xù)航時(shí)間 | 49 | 環(huán)境適應(yīng)性試驗(yàn) | 高溫 | ||
6 | 接插件 | 28 | 定點(diǎn)懸停 | 50 | 低溫 | |||
7 | 登記備案 | 29 | 定位導(dǎo)航 | 51 | 淋雨 | |||
8 | 功能試驗(yàn) | 身份識(shí)別 | 30 | 軌跡精度 | 52 | 濕熱 | ||
9 | 航線裝訂 | 31 | 抗風(fēng)能力 | 53 | 振動(dòng) | |||
10 | 自檢測(cè)性 | 32 | 導(dǎo)航系統(tǒng)試驗(yàn) | 靜態(tài)航姿精度 | 54 | 沖擊 | ||
11 | 綜合顯示 | 33 | 靜態(tài)定位精度 | 55 | 電磁兼容性試驗(yàn) | 傳導(dǎo)發(fā)射 | ||
12 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 34 | 數(shù)據(jù)鏈系統(tǒng)試驗(yàn) | 遙控遙測(cè)距離 | 56 | 輻射發(fā)射 | ||
13 | 一鍵返航 | 35 | 信息傳輸距離 | 57 | 射頻的電磁場(chǎng)輻射抗擾度 | |||
14 | 自動(dòng)避障 | 36 | 電池系統(tǒng)試驗(yàn) | 充電時(shí)間 | 58 | 工頻磁場(chǎng)抗擾度 | ||
15 | 典型失效保護(hù) | 37 | 放電容量 | 59 | 脈沖磁場(chǎng)抗擾度 | |||
16 | 起飛與著陸 | 38 | 電池循環(huán)壽命 | 60 | 靜電放電抗擾度 | |||
17 | 告警 | 39 | 工況循環(huán)壽命 | 61 | 電快速瞬變脈沖群抗擾度 | |||
18 | 電機(jī)鎖定與啟動(dòng) | 40 | 過(guò)充 | 62 | 浪涌抗擾度 | |||
19 | 控制模式切換 | 41 | 過(guò)放 | 63 | 射頻場(chǎng)感應(yīng)的傳導(dǎo)騷擾抗擾度 | |||
20 | 飛行性能試驗(yàn) | 起飛重量 | 42 | 短路 | 64 | 電壓暫降和短時(shí)中斷 | ||
21 | 作業(yè)半徑 | 43 | 低氣壓 | |||||
22 | 飛行海拔高度 | 44 | 跌落 |
相關(guān)產(chǎn)品